Size Guide
Size Guide 🎀
👚 Size Chart: Shirts, Sweaters, Dresses
US Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
---|---|---|---|
XS (0–2) | 31"–33" | 24"–26" | 33"–35" |
S (4–6) | 34"–35" | 26"–27.5" | 36"–37.5" |
M (8–10) | 36"–37" | 28"–30" | 38"–40" |
L (12–14) | 38.5"–40" | 31"–33" | 41.5"–43" |
XL (16) | 41"–43" | 34"–36" | 44"–46" |
👖 Size Chart: Pants, Skirts, Bottoms
US Size | Waist (in) | Hips (in) |
---|---|---|
XS (0–2) | 24"–26" | 33"–35" |
S (4–6) | 26"–27.5" | 36"–37.5" |
M (8–10) | 28"–30" | 38"–40" |
L (12–14) | 31"–33" | 41.5"–43" |
XL (16) | 34"–36" | 44"–46" |